反相(非极性)硅胶SPE
反相填料是非极性的吸附剂,可以用作从极性基质中保留(萃取)非极性化合物。对于反
相吸附剂,保留能力随着洗脱液的非极性增加而降低。
Bond Elut C18
• 最具疏水性的键合硅胶吸附剂
• 对非极性化合物的保留极强
• 有效去除水性基质中的盐分
Bond Elut C18 是Bond Elut 系列中疏水性最强的键合硅胶吸附剂。由于它对非极性化合物
具有极强的保留能力,因而是最常用的固相萃取吸附剂。C18 通常被认为在键合硅胶吸附
剂中具有最广泛的保留范围,因为它对水相基质中的大部分有机物都能产生保留。当分析
小到中等分子时,Bond Elut C18 可用于在离子交换之前去除水相基质中的盐分,因为盐能
毫无保留地通过吸附剂。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样、生物体液样品 | 非极性 | 非极性化合物,脱盐 |
Bond Elut C18
说明 | 单位 | 40μm填料粒径 | 120μm填料粒径 |
LRC柱 | |||
100mg,10mL | 50/包 | 12113001 | 14113001 |
200mg,10mL | 50/包 | 12113024 | 14113024 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113027 | 14113027 |
直管型柱 | |||
50mg,1mL | 100/包 | 12102058 | 14102058 |
50mg,3mL | 50/包 | 12105027 | |
100mg,1mL | 100/包 | 12102001 | 14102001 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102099 | |
200mg,1mL | 100/包 | 12102096 | |
200mg,3mL | 50/包 | 12102025 | 14102025 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102028 | 14102028 |
500mg,6mL | 30/包 | 12102052 | 14102052 |
1g,3mL | 50/包 | 12102118 | |
1g,6mL | 30/包 | 12256001 | 14256001 |
1g,60mL | 16/包 | 12256060 | |
2g,12mL | 20/包 | 14256015 | |
5g,20mL | 20/包 | 14256023 | |
10g,60mL | 16/包 | 14256031 | |
Bond Elut Jr | |||
500mg | 100/包 | 12162028B | |
1g | 100/包 | 12166001B | |
其他类型 | |||
Prospekt柱,800系列 | 96/包 | 12281001 | |
Prospekt柱,800系列,1mm | 96/包 | 12281024 | |
100mg,3mL,Gerstel类型 | 50/包 | 161818G | |
200mg,3mL,Gerstel类型 | 50/包 | 161822G | |
500mg,3mL,Gerstel类型 | 50/包 | 161832G |
VersaPlate 型
说明 | 填料粒径(μm) | 25mg | 50mg | 100mg |
预装96孔板 | 40 | 75401050 | 7540101C | |
VersaPlate管,96/包 | 40 | 75501025 | 75501050 | 7550101C |
120 | 75502050 |
Bond Elut C18 EWP
• 对大分子不发生排阻
• 适于蛋白质的脱盐处理
• 能够有效地分离蛋白质、多肽或核苷酸
Bond Elut EWP 基于常规粒径的硅胶颗粒,其孔径为500Å,可以保留在常规孔隙率硅胶固
定相不保留的大分子化合物(>15000 分子量)。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样、生物体液样品 | 非极性 | 具有超大孔径的较大分子和大分子,分子量高达15kDa |
说明 | 单位 | 部件号 |
LRC柱 | ||
50mg,10mL | 50/包 | 12113068 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113071 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102136 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102137 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102139 |
Bond Elut C18 OH
• 硅醇基的活性可以将代谢物分离成不同流分
• 严格的质量控制,确保批次间的重现性
• 孔径达150Å,将应用范围拓展至更高分子量的化合物
Bond Elut C18 OH 是不封端的十八烷基键合相,使硅胶表面的硅羟基更具活性。这款低碳
载量C18 固定相的硅醇基活性经过严格控制,可以对代谢物进行分离。与封端的C18 相
比,提高了对碱性化合物的保留能力。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样,生物体液,非极性萃取物 | 非极性,氢键 | 维他命D,酯溶性化合物,类固醇/荷尔蒙 |
说明 | 单位 | 部件号 |
直管型柱 | ||
100mg,1mL | 100/包 | 12102020 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102046 |
1g,6mL | 30/包 | 12256040 |
Bond Elut C8
• 极其适用于强保留物质的净化处理
• 极性相互作用并不是它的主要特性
• 比C18 固定相的保留相对弱一些
Bond Elut C8 在性能上与C18 非常相似,但是,由于烃链更短,以及相应的碳载量更低,
它对低非极性化合物的保留不如C18 强。当分析物在C18 上保留太强以至于不能有效洗
脱时,C8 是C18 的出色替代选择。C8 的碳链较短,对硅胶表面的覆盖更少,所以C8 与
分析物潜在的极性相互作用比C18 稍高。但极性的相互作用并不是C8 的主要特性。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样、生物体液样品 | 非极性 | 非极性化合物 |
说明 | 单位 | 部件号 |
Bond Elut Jr | ||
500mg | 100/包 | 12162029B |
LRC柱 | ||
100mg,10mL | 50/包 | 12113002 |
200mg,10mL | 50/包 | 12113025 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113028 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102059 |
50mg,3mL | 50/包 | 12105028 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102002 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102100 |
200mg,3mL | 50/包 | 12102026 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102029 |
500mg,6mL | 30/包 | 12102053 |
1g,6mL | 30/包 | 12256002 |
5g,20mL | 20/包 | 12256024 |
10g,60mL | 16/包 | 12256032 |
其他类型 | ||
Prospekt柱,800系列 | 96/包 | 12281002 |
Prospekt柱,800系列,1mm | 96/包 | 12281025 |
100mg,3mL,Gerstel类型 | 50/包 | 161618G |
200mg,3mL,Gerstel类型 | 50/包 | 161622G |
500mg,3mL,Gerstel类型 | 50/包 | 161632G |
说明 | 填料粒径(μm) | 50mg | 100mg |
预装96孔板 | 40 | 7540301C | |
VersaPlat管,96/包 | 40 | 75503050 | 7550301C |
Bond Elut PH
• 与其他非极性吸附剂相比,具有额外的选择性
• 增强了对平面共轭有机分子的保留
• 与C8 的极性相似
Bond Elut PH 是一种非极性键合的硅胶基体固定相,与烷基或脂肪基键合相相比(例如C8
或环己烷)具有不同的选择性。由于具有pi-pi 相互作用,芳香环上的电子云增强了对共
轭或带芳香环化合物的保留。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样和生物体液 | 非极性 | 强非极性化合物,芳烃 |
说明 | 单位 | 40μm填料粒径 | 120μm填料粒径 |
LRC柱 | |||
100mg,10mL | 50/包 | 12113005 | 14113005 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113031 | 14113031 |
直管型柱 | |||
50mg,1mL | 100/包 | 12102062 | 14102062 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102005 | 14102005 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102032 | 14102032 |
1g,6mL | 30/包 | 12256004 | 14256004 |
Bond Elut CH (环己基)
• 非极性CH 的极性与C2 相似
• 保留水基质中的极性化合物
• 当常规非极性吸附剂不能提供所需的选择性时,CH 吸附剂是不错的选择
Bond Elut CH 是一种中等极性的吸附剂,对某些分析物具有独特的选择性。若用作非极性
吸附剂,CH 与C2 吸附剂具有相当的极性。当非极性吸附剂如C18、C8 或C2 的选择性不
佳时,Bond Elut CH 通常是您不错的选择。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样、生物体液样品 | 非极性 | 非极性化合物 |
说明 | 单位 | 部件号 |
LRC柱 | ||
500mg,10mL | 50/包 | 12113032 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102063 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102006 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102033 |
1g,6mL | 30/包 | 12256005 |
2g,12mL | 20/包 | 12256039 |
Bond Elut C1
• 所有烷基键合相中保留最弱
• 易于保留和洗脱极性化合物
• 易于保留和洗脱多官能团化合物
由于键合了甲基官能团以及相应的低碳载量, Bond Elut C1 是所有烷基官能团键合相中对
非极性化合物保留最小的。但是,由于这种吸附剂采用了封端处理,屏蔽了极性活性硅羟
基,因此这种固定相仍然可以实现对极性和多官能团化合物的保留和洗脱。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
尿液、血浆、生物体液 | 非极性,极性(作为正相萃取) | 强非极性化合物 |
说明 | 单位 | 部件号 |
LRC柱 | ||
100mg,10mL | 50/包 | 12113004 |
300mg,10mL | 50/包 | 12113053 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113030 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102061 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102004 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102090 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102031 |
Bond Elut C2
• 低碳载量吸附剂
• 可以与CN 和C8 固定相一起使用
• 常用于血浆中药物的提取,可以得到平直的基线
由于Bond Elut C2 的官能团链较短,因此它是一种相对非极性的吸附剂。在方法开发中,
当样品在C8 或C18 固定相中保留太强时,常使用C2 固定相作为代替。C2 的极性比氰基
稍低。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样、生物体液样品 | 非极性 | 强非极性化合物 |
说明 | 单位 | 部件号 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102060 |
50mg,3mL | 50/包 | 12105029 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102003 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102117 |
200mg,3mL | 50/包 | 12102027 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102030 |
500mg,6mL | 30/包 | 12102115 |
1g,6mL | 30/包 | 12256003 |