离子交换硅胶SPE
离子交换固定相主要取决于pH 值、离子强度和对离子强度,而非溶剂强度。这些固定相
依靠离子相互作用作为主要保留机制。
Bond Elut SAX
• 保留从弱阴离子交换吸附剂洗脱的化合物
• 选择性可以由用户改变,灵活性增加
• 非极性相互作用最小
Bond Elut SAX 是一种强阴离子交换吸附剂,是羧酸类化合物提取的理想选择,这类化合物
在弱阴离子交换吸附剂上可能无法有效保留。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样、生物体液样品 | 阴离子交换 | 弱酸性化合物 |
说明 | 单位 | 40μm填料粒径 | 120μm填料粒径 |
LRC柱 | |||
100mg,10mL | 50/包 | 12113017 | 14113017 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113043 | 14113043 |
直管型柱 | |||
50mg,1mL | 100/包 | 12102079 | 14102079 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102017 | 14102017 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102125 | |
500mg,3mL | 50/包 | 12102044 | 14102044 |
500mg,6mL | 30/包 | 12102144 | |
1g,3mL | 50/包 | 12102087 | |
1g,6mL | 30/包 | 12256013 | 14256013 |
2g,6mL | 30/包 | 12256051 | |
2g,12mL | 20/包 | 12256021 | 14256021 |
5g,20mL | 20/包 | 12256029 | 14256029 |
10g,60mL | 16/包 | 12256037 | 14256037 |
Bond ElutJr | |||
500mg | 100/包 | 12162044B | |
1g | 100/包 | 12166013B | |
其他类型 | |||
Prospekt柱,800系列 | 96/包 | 12281022 |
说明 | 填料粒径(μm) | 50mg |
预装96孔板 | 40 | 75408050 |
VersaPlat管,96/包 | 40 | 75508050 |
Bond Elut SCX
• 对阳离子和非极性化合物非常有用
• 单一吸附剂即能提供优异的净化
• pKa 很低的配体与分析物产生强相互作用
Bond Elut SCX 是一种pKa 极低的强阳离子交换剂。尽管其pKa 与Bond Elut PRS 相近,但
由于其官能团中存在苯环,增加了非极性相互作用的可能。当在水相系统中发生离子交换
时,这种非极性作用变得尤为重要,对于阳离子和非极性化合物具有选择性。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样、生物体液和有机物缓冲液 | 阳离子交换 | 弱碱性化合物 |
说明 | 单位 | 40μm填料粒径 | 120μm填料粒径 |
LRC柱 | |||
100mg,10mL | 50/包 | 12113013 | 14113013 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113039 | 14113039 |
直管型柱 | |||
50mg,1mL | 100/包 | 12102075 | 14102075 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102013 | 14102013 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102098 | |
500mg,3mL | 50/包 | 12102040 | 14102040 |
1g,6mL | 30/包 | 12256011 | 14256011 |
1.5g,3mL | 50/包 | 12102104 | |
2g,12mL | 20/包 | 12256053 | 14256019 |
3g,6mL | 30/包 | 12256054 | |
5g,20mL | 20/包 | 14256027 | |
10g,60mL | 16/包 | 14256035 | |
Bond Elut Jr | |||
500mg | 100/包 | 12162040B | |
1g | 100/包 | 12166011B | |
其他类型 | |||
200mg,3mL,Gerstel类型 | 50/包 | 167022G |
说明 | 填料粒径(μm) | 50mg | 100mg |
预装96孔板 | 40 | 7540701C | |
VersaPlat管,96/包 | 40 | 75507050 | 7550701C |
Bond Elut PRS
• 强阳离子交换吸附剂,同时具有极性和氢键相互作用
• 不具备非极性相互作用
• 独特的选择性
Bond Elut PRS 是一种强阳离子交换吸附剂,极性相对较强。PRS 在非极性溶剂中没有疏水
性,因而能够产生极性和氢键作用。因为PRS 的pKa 极低,推荐用于较弱阳离子类化合
物如吡啶基类化合物的分离。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样、生物体液和有机物缓冲液 | 阳离子交换 | 碱性化合物(含胺和吡啶) |
说明 | 单位 | 部件号 |
LRC柱 | ||
100mg,10mL | 50/包 | 12113012 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113038 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102074 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102012 |
200mg,3mL | 50/包 | 12102094 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102039 |
1g,6mL | 30/包 | 12256010 |
Bond Elut PSA
• 可取代Bond Elut NH2 用于极性化合物的提取
• 离子交换能力比NH2 强
Bond Elut PSA 是一款烷基化胺类吸附剂,含有两种不同的氨基官能团,一为伯胺,一为仲
胺。与Bond Elut NH2 相比,它的pKa 值稍高,离子交换能力也稍强。PSA 比其他大多数
氨基官能团吸附剂的碳载量明显高许多,因而,更适合于在Bond Elut NH2 上保留过强的
极性化合物的分离。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样、生物体液和有机物缓冲液 | 强阴离子交换 | 酸性化合物(QuEChERS法去除果酸) |
说明 | 单位 | 部件号 |
LRC柱 | ||
100mg,10mL | 50/包 | 12113015 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113041 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102077 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102015 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102042 |
1g,6mL | 30/包 | 12256140 |
2g,12mL | 20/包 | 12256055 |
Bond Elut Jr | ||
500mg | 100/包 | 12162042B |
1g | 100/包 | 12166050B |
Bond Elut CBA
• 无需极强的碱性条件即可进行阳离子交换
• 选择性范围更宽,提供更多的洗脱剂选择
• 极性或非极性取决于基质或溶剂
CBA 是中等极性吸附剂和弱阴离子交换剂(pKa 4.8)。与pKa 较低的吸附剂如SCX 相比,
它能分离更广范的与自身所带电荷相反的离子,也更易于洗脱季铵类分析物。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水样、生物体液 | 弱阳离子交换 | 强酸、弱酸 |
说明 | 单位 | 部件号 |
LRC柱 | ||
100mg,10mL | 50/包 | 12113011 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113037 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102073 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102011 |
200mg,3mL | 50/包 | 12102097 |
200mg,3mL | 50/包 | 12102124 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102038 |
1g,6mL | 30/包 | 12256009 |
2g,12mL | 20/包 | 12256058 |
Bond Elut DEA
• 弱阴离子交换剂
• 极性强于C8,但弱于C2 或CN
• 烷基碳链带来适当非极性
Bond Elut DEA 在性质上与Bond Elut NH2 有些类似,但是它的阴离子交换能力稍弱。由于
其烷基碳链一端接有氨基,DEA 略具非极性。但这些基团仍具有大于C8,而小于C2 或
CN-E 的中等极性。
常见基质 | 主要萃取机制 | 化合物类型 |
水、生物体液,非极性提取物 | 弱阴离子交换 | 弱碱性和强碱性化合物 |
说明 | 单位 | 40μm填料粒径 | 120μm填料粒径 |
LRC柱 | |||
100mg,10mL | 50/包 | 12113016 | 14113016 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113042 | 14113042 |
直管型柱 | |||
50mg,1mL | 100/包 | 12102078 | 14102078 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102016 | 14102016 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102043 | 14102043 |
说明 | 填料粒径(μm) | 50mg | 100mg |
预装96孔板 | 40 | 7540701C | |
VersaPlat管,96/包 | 40 | 75507050 | 7550701C |