方法 | 带缓冲盐 | 成分 | 陶瓷均质子 | 带萃取管 | 仅限试剂包 | |
50/包 | 200/包 | |||||
AOAC | 有 | 6gMgSO4;1.5g乙酸钠 | 有 | 5982-5755CH | 5982-6755CH | 5982-7755CH |
无 | 5982-5755 | 5982-6755 | 5982-7755 | |||
原来的(10g样品) | 无 | 4gMgSO4;1gNaCL | 有 | 5982-5550CH | 5982-6650CH | 5982-7550CH |
无 | 5982-5550 | 5982-6650 | 5982-7550 | |||
原来的(15g样品) | 无 | 6gMgSO4;1.5gNaCL | 有 | 5982-5555CH | 5982-6555CH | 5982-7555CH |
无 | 5982-5555 | 5982-6555 | 5982-7555 | |||
EN | 有 | 4gMgSO4;1gNaCl;1g柠檬酸钠;0.5g三水合二柠檬酸二钠 | 有 | 5982-5650CH | 5982-6650CH | 5982-7650CH |
无 | 5982-5650 | 5982-6650 | 5982-7650 | |||
丙烯酰胺 | 无 | 4gMgSO4;0.5gNaCl | 无 | 5982-5850 |
QuEChERS 分散固相萃取试剂盒
QuEChERS 陶瓷均质子
说明 | 单位 | 部件号 |
适用于50mL萃取管的陶瓷均质子 | 100/包 | 5982-9313 |
适用于15mL萃取管的陶瓷均质子 | 100/包 | 5982-9312 |
适用于2mL萃取管的陶瓷均质子 | 200/包 | 5982-9311 |
QuEChERS 散装吸附剂和缓冲盐
说明 | 单位 | 部件号 |
硫酸镁 | 100g/瓶 | 5982-8082 |
醋酸钠 | 100g/瓶 | 5982-5751 |
氯化钠 | 100g/瓶 | 5982-5750 |
PSA(伯胺仲胺) | 25g/瓶 | 5982-8382 |
100g/瓶 | 5982-5753 | |
C18EC | 25g/瓶 | 5982-1382 |
100g/瓶 | 5982-5752 | |
石墨化碳黑(GCB) | 25g/瓶 | 5982-4482 |
Si-SAX | 25g/瓶 | 5982-2082 |
QuEChERS 产品的标样
说明 | 组件 | 试剂盒组成 | 部件号 |
HPLC和GC内标,AOAC方法 | 1000μg/mL | 对硫磷-d10(二乙基-d10)酯,á-BHC-d6(á-HCH-d6) | 5190-0502 |
QC溶液,AOAC方法 | 500μg/mL | 磷酸三苯酯 | 5190-0503 |
HPLC内标,EN方法 | 100μg/mL | 磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯,尼卡巴嗪 | 5190-0500 |
GC内标,EN方法 | 5000μg/mL | (2,2’,5,5’-四氯联苯),三苯甲烷,磷酸(1,3-二氯异丙基)酯 | 5190-0501 |
GC标样的QC代用品,EN方法 | 500μg/mL | (2,2’,3,4,4’,5’-六氯联苯) | 5190-0499 |
1000μg/mL | 蒽-d10 | ||
GC混合标样,EN方法 | 100μg/mL | 马拉硫磷,甲基对硫磷,对硫磷(乙基),毒死蜱,杀螟松,敌敌畏,溴氰菊酯,甲基毒死蜱,七氯,溴螨酯,ã-HCH,艾氏剂,狄氏剂,乙拌磷,氰戊菊酯,腐霉利,六氯苯,ë-三氟氯氰菊酯,p,p’-DDT,硫丹I,硫丹II,硫丹硫酸酯,p,p’-DDE,p,p’-DDD,á-BHC,â-BHC | 5190-0497 |