说明 | 单位 | 部件号 |
无机阴离子溶液试剂盒 | 5063-6511 | |
无机阴离子缓冲液 | 250mL | 8500-6797 |
CE用超纯水 | 500mL | 5062-8578 |
0.1N氢氧化钠 | 250mL | 5062-8575 |
1.0N氢氧化钠 | 250mL | 5062-8576 |
未涂渍熔融石英毛细管,内径为50μm,长度为72cm | 2/包 | G1600-62211 |
无机阴离子测试混合标样 包括氟离子、氯离子、溴离子、亚硝酸根、硫酸根各1000ppm,磷酸根2000ppm | 10mL | 5062-8524 |
组成 | 单位 | 部件号 |
阳离子试剂盒 | 5064-8206 | |
阳离子缓冲液 | 250mL | 5064-8203 |
CE用超纯水 | 500mL | 5062-8578 |
未涂渍熔融石英毛细管,扩展光程鼓泡因子(3),内径为50μm,长度为56cm | 2/包 | G1600-61232 |
阳离子测试混合标样 | 25m | L5064-8205 |
说明 | 单位 | 部件号 |
有机酸试剂盒 | 5063-6510 | |
有机酸缓冲液 | 250mL | 8500-6785 |
CE用超纯水 | 500mL | 5062-8578 |
1.0N氢氧化钠 | 250mL | 5062-8576 |
未涂渍熔融石英毛细管,内径为75μm,长度为72cm | 2/包 | G1600-62311 |
有机酸测试混合标样包含各1000ppm的苹果酸盐、琥珀酸盐和乳酸盐 | 20mL | 8500-6900 |
说明 | 单位 | 部件号 |
法医分析阴离子溶液试剂盒 | 5x50mL | 5064-8208 |
碱性阴离子缓冲液 | 50mL | 5064-8209 |
CE用超纯水 | 500mL | 5062-8578 |
未涂渍熔融石英毛细管,内径为50μm,长度为104cm | 2/包 | G1600-64211 |
无机阴离子测试混合标样 包括氟离子、氯离子、溴离子、亚硝酸根、硫酸根各1000ppm,磷酸根2000ppm | 10mL | 5062-8524 |
μPAGE 启始试剂盒 |
包含3 支μPAGE 毛细管,总长度75 cm,有效长度50 cm,寡核苷酸标样和μPAGE 缓冲液 |
按μPAGE毛细管类型定义的试剂盒 | 内径(μm) | 部件号 |
μPAGE-10(10%T,0%C) μPAGEpd(A)25-30寡核苷酸标样,用于μPAGE-10试剂盒 μPAGE缓冲液,2x237mL | 100 | 192-1311 |
μPAGE-5(5%T,5%C) μPAGEpd(A)25-30,40-60寡核苷酸标样,用于μPAGE-3和μPAGE-5试剂盒 μPAGE缓冲液,2x237mL | 75 | 192-5211 |
μPAGE-3(3%T,3%C) μPAGEpd(A)25-30,40-60寡核苷酸标样,用于μPAGE-3和μPAGE-5试剂盒 μPAGE缓冲液,2x237mL | 75 | 192-3211 |
μPAGE 基本试剂盒 |
包含3 支μPAGE 毛细管,总长度75 cm,有效长度50 cm |
按μPAGE毛细管类型定义的试剂盒 | 内径(μm) | 部件号 |
μPAGE-10(10%T,0%C) | 100 | 191-1311 |
μPAGEpd(A)25-30寡核苷酸标样,用于μPAGE-10试剂盒 | ||
μPAGE-5(5%T,5%C) | 75 | 191-5211 |
μPAGEpd(A)25-30,40-60寡核苷酸标样,用于μPAGE-3和μPAGE-5试剂盒 | ||
μPAGE-3(3%T,3%C) | 75 | 191-3211 |
μPAGEpd(A)25-30,40-60寡核苷酸标样,用于μPAGE-3和μPAGE-5试剂盒 |
按μPAGE毛细管类型定义的试剂盒 | 部件号 |
μPAGETris-硼酸盐和尿素缓冲液,用于μPAGE-10,4x237mL | 590-4005 |
μPAGETris-硼酸盐和尿素缓冲液,用于μPAGE-3和μPAGE-5,4x237mL | 590-4001 |
μPAGEpd(A)25-30,40-60寡核苷酸标样,用于μPAGE-3和μPAGE-5试剂盒,3x50μL | 590-4000 |