采样锥和离子透镜
说明 | 部件号 | 7500a | 7500i | 7500s | 7500c | 7500ce/cx | 7500cs | T型 |
采样锥 | ||||||||
镍采样锥 | G1820-65238 | 标样 | 标样 | ◆ | 标样 | 标样 | ◆ | |
铂采样锥,10mm插件 | G1820-65239 | ◆ | ◆ | 标样 | ◆ | ◆ | 标样 | |
铂采样锥,18mm插件 | G1820-65360 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
T型的镍采样锥 | G1820-65480 | T型 | T型 | T型 | ◆ | |||
截取锥 | ||||||||
镍截取锥 | G1820-65050 | 标样 | 标样 | ◆ | ||||
镍截取锥 | G3270-65024 | 标样 | ||||||
镍截取锥 | G1833-65497 | 标样 | ◆ | |||||
铂截取锥 | G1820-65237 | ◆ | ◆ | 标样 | ||||
铂截取锥 | G1833-65092 | ◆ | ||||||
铂截取锥 | G1833-65132 | ◆ | 标样 | |||||
铂截取锥(Ni基座) | G3270-60106 | ◆ | ||||||
铜截取锥 | G3270-60643 | ◆ | ||||||
T型的镍截取锥 | G1820-65481 | T型 | T型 | T型 | ◆ | |||
截取锥基座 | ||||||||
镍截取锥的不锈钢基座 | G1833-65407 | 标样 | 标样 | ◆ | ◆ | |||
用于镍截取锥的不锈钢基座 | G1833-65591 | 标样 | ◆ | |||||
镍截取锥的不锈钢基座 | G1833-65498 | 标样 | ||||||
铂截取锥的黄铜基座 | G1833-65408 | ◆ | ◆ | 标样 | ||||
铂截取锥的黄铜基座 | G1833-65505 | ◆ | ||||||
铂截取锥的黄铜基座 | G1833-65590 | ◆ | 标样 |
说明 | 7700部件号 | 7500部件号 |
用于采样锥的接口扳手 | G3280-01507 | G1833-65405 |
采样锥固定环 | G3280-20504 | |
采样锥的石墨密封圈,3/包 | G3280-67009 | |
用于拆开截取锥的接口扳手 | G3280-60502 | G1833-65079 |
用于截取锥基座的螺丝,4/包 | G1820-65435 | G1820-65435 |
锥清洗洗涤剂,1加仑 | 5188-5359 | 5188-5359 |
氧化铝粉,研磨,1kg | 8660-0791 | 8660-0791 |
棉签,超细锥形,双端,100/包 | 9300-2574 | 9300-2574 |
用于采样锥的O形圈,Viton | G1820-65025 |
说明 | 部件号 |
7700x/e | |
提取补偿透镜组件 | G3280-67039 |
提取透镜1 | G3280-60612 |
提取透镜2 | G3280-60613 |
Omega偏置透镜 | G3280-01650 |
Omega透镜 | G3280-60609 |
用于X-透镜的螺丝和间隔片组件包 | G3280-67037 |
7700s | |
提取Omega透镜组件 | G3280-67035 |
提取透镜1 | G1833-65592 |
提取透镜2 | G1833-65593 |
Omega偏置透镜 | G3280-20646 |
Omega透镜 | G3280-20653 |
用于X-透镜的螺丝和间隔片组件包 | G3280-67038 |
7700x/s/e | |
反应池组件 | G3280-60650 |
八极杆 | G3280-67045 |
池聚焦透镜 | G3280-20633 |
池入口透镜 | G3280-20618 |
池出口透镜 | G3280-20664 |
吸收池的螺丝/垫片/O形圈 | G3280-67044 |
池气体管 | G3280-20663 |
偏转透镜 | G3280-20628 |
板偏置 | G3280-60615 |
抛光纸盒防水板,400#和1200#,每种5个 | G1833-65404 |
手动放空阀 | G3280-67046 |
说明 | 部件号 |
7500a/i/s/c/cs | |
板偏置(用于Eagle四极杆) | G1833-65494 |
板偏置(用于Slimring四极杆) | G1833-65444 |
抛光纸盒防水板,400#和1200#,每种5个 | G1833-65404 |
7500a/i/s | |
提取透镜1 | G1833-65417 |
提取透镜2 | G1833-65413 |
Omega透镜组件 | G1833-65418 |
提取透镜的螺丝组件包 | G1833-65024 |
Omega透镜的螺丝组件包 | G1833-65025 |
7500c | |
Einzel透镜1 | G1833-65500 |
Einzel透镜2 | G1833-65501 |
Einzel透镜3 | G1833-65502 |
提取透镜 | G1833-65499 |
八极杆 | G1833-65094 |
八极组件(包括没有O形圈的池入口/出口) | G1833-65503 |
用于提取Einzel透镜的螺丝和间隔片组件包 | G1833-65578 |
反应池的螺丝组件包 | G1833-65088 |
反应气体管,2/包 | G1833-65089 |
7500ce/cx | |
反应池O形圈 | G1833-66035 |
提取Omega透镜组件 | G3270-65023 |
提取透镜1 | G3270-65028 |
提取透镜2 | G3270-65029 |
Omega透镜 | G3270-65030 |
Omega偏置透镜 | G3270-65031 |
螺丝和间隔片组件包,用于提取和Omega透镜 | G3270-60639 |
7500cs | |
提取透镜1 | G1833-65592 |
提取透镜2 | G1833-65593 |
提取Omega透镜组件 | G1833-65596 |
Omega偏置透镜 | G1833-65594 |
Omega透镜 | G1833-65595 |
用于离子透镜的螺丝和间隔片组件包 | G1833-65125 |
池入口透镜 | G1833-65598 |
池出口透镜 | G1833-66000 |
池聚焦透镜 | G1833-65597 |
7500cs/ce/cx | |
四极杆聚焦透镜 | G1833-65599 |
八极杆 | G1833-65133 |
八极杆组件(包括池聚焦、池入口/出口和QP焦点) | G1833-65134 |
反应池组件 | G1833-66001 |
反应池的螺丝和间隔片组件包 | G1833-65138 |
板偏置,用于序列号JP14100050-JP14100313 | G1833-65513 |
板偏置,用于序列号JP14100314或者更新的序列号 | G1833-65562 |
反应池组件,不锈钢 | G3270-65060 |
说明 | 7700部件号 | 7500部件号 |
电子倍增器(ETP) | 5184-1983 | |
电子倍增器(HPK) | G1833-65575 | |
电子倍增器 | 5190-0108 |
真空系统备件
• 当等离子体开启时,每三个月检查泵油液面高度
• 保持泵油液面在最高刻度线和最低刻度线之间
• 在正常使用条件下,大约每六个月更换一次泵油
说明 | 单位 | 7700部件号 | 7500部件号 |
用于E1M18/E2M18的油雾过滤网元件 | 1535-4970 | 1535-4970 | |
用于E1M18/E2M18的油雾过滤网元件 | 3162-1056 | 3162-1056 | |
真空室的O形圈,Viton | 5042-4790 | 5042-0901 | |
用于油雾过滤器的气体元件 | 5/包 | 5063-9153 | 5063-9153 |
前级管泵(旋转泵)油,4升 | 1加仑 | 6040-0798 | 6040-0798 |
前级管泵(旋转泵)油,Inland45,1升 | 1升 | 6040-0834 | 6040-0834 |
潘宁规的电极组件包 | G1820-81013 | ||
潘宁规规管 | G1820-81012 | ||
放空阀的O形圈,Viton | 2/包 | G1833-65332 |