毛细管色谱柱密封垫圈和螺帽
为保持最佳性能,每更换一次色谱柱或对色谱柱进行维护时,都要更换密封垫圈。
要最大程度地减少问题的发生,请遵循这些安装密封垫圈的通用技术:
• 不要拧得太紧——手指拧紧柱螺帽,然后再用扳手拧紧
• 保持清洁
• 使用之前烘烤密封垫圈(仅用于Vespel 和Vespel/石墨垫)
• 防止污染,比如手指上的油脂
• 重新使用之前,用放大镜检查密封垫圈是否有裂缝、碎片或其它损坏
• 当安装新的色谱柱或者进样口/检测器部件时更换密封垫圈
DB 和 HP | VF | |||
色谱柱内径 | 石墨 | 石墨/Vespel | 石墨 | 石墨/Vespel |
0.25 | 500-2114 | 5181-3323 | CR211104 | CR213104 |
0.32 | 5080-8853 | 5062-3515 | CR211105 | CR213105 |
0.53 | 5080-8773 | 5062-3512 | CR211108 | CR213108 |
密封垫/密封类型 | 温度上限 | 用途 | 优点 | 局限性 |
石墨(100%) | 450°C | •毛细管色谱柱通用 •适合于FID和NPD •推荐用于高温和冷柱头进样分析 | •易于使用,稳定密封 •更高的温度上限 •容易取下 | •不推荐用于MS和对氧敏感的检测器 •质软,容易变形或损坏 •可能造成系统污染 |
Vespel/石墨(85%/15%) | 350°C | •毛细管色谱柱通用 •推荐用于MS和对氧敏感的检测器 •最可靠的无泄漏连接 | •机械性能耐用 •长寿命 | •不能重复使用 •在高温下会流动 •必须经常重新拧紧 |
100%Vespel | 280°C | •恒温操作 •重复使用,也很容易取下 •是连接金属或玻璃的优异密封材料 | •机械性能耐用 •长寿命 •重复使用,也很容易取下 | •程序升温几次后可能泄漏 •在高温下会流失 •必须经常重新拧紧 |
密封圈内径(mm) | 色谱柱内径(mm) | 单位 | 部件号 |
通用石墨密封垫圈(短型) | |||
0.5 | 0.1,0.2,0.25,0.32 | 10/包 | 5080-8853 |
0.4 | 0.05,0.25 | 10/包 | 500-2114 |
0.8 | 0.45,0.53 | 10/包 | 500-2118 |
1.0 | 0.53 | 10/包 | 5080-8773 |
85%Vespel,15%石墨密封垫圈(短型) | |||
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5181-3323 |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3514 |
0.8 | 0.45,0.53 | 10/包 | 5062-3512 |
预老化的85%Vespel,15%石墨密封垫圈(长型)* | |||
0.3 | 0.1 | 10/包 | 5062-3507 |
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5062-3508 |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3506 |
0.8 | 0.53 | 10/包 | 5062-3538 |
100%Vespel,高效密封垫圈(短型)** | |||
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5181-3322 |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3513 |
0.8 | 0.45,0.53 | 10/包 | 5062-3511 |
特制密封垫圈,85%Vespel,15%石墨 | |||
双孔 | |||
0.3 | 10/包 | 5181-3388 | |
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5062-3580 |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3581 |
无孔 | 10/包 | 5181-3308 | |
耐高温PTV进样口,不锈钢/石墨 | |||
0.4 | 0.32 | 10/包 | 5188-5315 |
0.4 | 0.53 | 10/包 | 5188-5314 |
说明 | 单位 | 部件号 |
用于0.25mm内径的毛细管柱 | 10/包 | 5188-5361 |
用于0.32mm内径的毛细管柱 | 10/包 | 5188-5362 |
用于0.53mm内径的毛细管柱 | 10/包 | 5188-5363 |
用于1/16英寸外径的不锈钢管线包含2个柱螺帽 | 10/包 | 5184-3571 |
说明 | 部件号 |
短螺母 | |
通用柱螺帽,1/16英寸六角,2/包 | 5181-8830 |
手紧柱螺帽,用于530μm色谱柱* | 5020-8293 |
手紧柱螺帽,用于内径为320μm或更小的色谱柱* | 5020-8292 |
死堵头,手紧型 | 5020-8294 |
6850色谱柱螺帽,2/包 | 5183-4732 |
加长色谱柱螺母,VI进样口 | G3504-20504 |
耐高温模拟蒸馏PTV进样口,4mm六角扳手 | 5188-5312 |
长螺母 | |
MS接口柱螺帽,内螺纹 | 05988-20066 |
进样口色谱柱螺母,用于长密封垫圈或双孔长密封垫圈 | 05921-21170 |
附件 | |
开口扳手,1/4和5/16英寸 | 8710-0510 |
说明 | 单位 | 部件号 |
1/4英寸,PTFE | 10/包 | 0100-1378 |
1/4英寸,石墨 | 10/包 | 0100-1324 |
1/8英寸,石墨 | 10/包 | 0100-1325 |
1/8英寸,85%Vespel/15%石墨 | 10/包 | 0100-1332 |
1/16英寸,PTFE | 10/包 | 0100-1375 |
1/16英寸,石墨 | 10/包 | 0100-1326 |
1/16英寸,VG-2Vespel,40%石墨 | 10/包 | 0100-1379 |
6.4mm,Vespel | 0100-1104 | |
1/4英寸,85%Vespel/15%石墨 | 10/包 | 0100-1331 |
说明 | 单位 | 部件号 |
1/8到1/16英寸,Vespel | 10/包 | 0100-1342 |
1/8到1/16英寸,VG-1Vespel,15%石墨 | 10/包 | 0100-1344 |
1/16英寸到0.4mm,VG-2Vespel,40%石墨 | 10/包 | 0100-1381 |
说明 | 单位 | 部件号 |
用于0.25-0.4mm内径的LTM色谱柱 | 5/包 | 5190-1437 |
用于0.4-0.5mm内径的LTM色谱柱 | 5/包 | 5190-1438 |
用于0.5-0.8mm内径的LTM色谱柱 | 5/包 | 5190-1439 |
说明 | 部件号 |
备用色谱柱螺帽和密封垫工具包 | G6600-80018 |