CP-Molesieve 5Å
• 在室温下分离氩气和氧气,降低了成本
• 高柱效提高了效率
• 通过对称峰可获得精确的结果
该分子筛涂层毛细管色谱柱特别适合分离永久性气体。其分析时间比填充柱减少了75%。
在CP-Molsieve 5Å 上,Ar/O2 基线分离可在室温下完成。色谱柱的柱膜尺寸可以支持快速
洗脱CO 得到对称峰。保证永久性气体的高分离度分析。
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 |
0.25 | 25 | 30.00 | -200到350/350 | CP7533 | |
0.32 | 10 | 30.00 | -200到350/350 | CP7535 | CP7535I5 |
25 | 30.00 | -200到350/350 | CP7536 | CP7536I5 | |
30 | 10.00 | -200到350/350 | CP7534 | CP7534I5 | |
50 | 30.00 | -200到350/350 | CP7540 | CP7540I5 | |
0.53 | 10 | 50.00 | -200到350/350 | CP7537 | |
15 | 15.00 | -200到350/350 | CP7543 | ||
25 | 50.00 | -200到350/350 | CP7538 | CP7538I5 | |
30 | 15.00 | -200到350/350 | CP7544 | CP7544I5 | |
50 | 50.00 | -200到350/350 | CP7539 |
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 |
0.53 | 10 | 50.00 | -200到350/350 | CP6937 | CP6937I5 |
25 | 50.00 | -200到350/350 | CP6938 | CP6938I5 |
CP-PoraPLOT 胺类
• 确保易于使用的挥发性胺的性能
• 在高于室温时,具有极高的效率并可降低每次的分析成本
• 对胺类和氨的检测灵敏度高,可获得精确的结果
CP-PoraPLOT Amines 是独特的色谱柱,采用对挥发性胺具有高保留的特殊设计。
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 |
0.32 | 25 | 10.00 | -100到220/220 | CP7591 | CP7591I5 |
0.53 | 25 | 20.00 | -100到220/220 | CP7594 |