CP-Sil 8 CB
• 效率高,数据的准确性提高
• 可供选择的规格广泛,具有最大效用
• 确保重现性、选择性和保留时间稳定性,提高了分析效率
CP-Sil 8 CB 色谱柱在聚二甲基硅氧烷聚合物中键合5% 的苯基,因而比CP-Sil 5 CB 色谱柱
具有更高的极性。因此对芳香族化合物选择性较好,是开发方法的最好选择。CP-Sil 8 CB
色谱柱表现出柱与柱之间完美的重现性,具有非常高的柱效。当您在较恶劣的环境中进行
仪器或便携式仪器操作时,我们推荐您使用UltiMetal 色谱柱。
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 |
0.10 | 20 | 0.10 | -60到330/350 | CP7319 | CP7319I5 |
0.15 | 10 | 0.12 | -60到330/350 | CP7884 | |
1.20 | -60到325/350 | CP7885 | |||
25 | 0.12 | -60到330/350 | CP7894 | ||
0.20 | 12 | 0.33 | -60到325/350 | CP7900 | |
25 | 0.33 | -60到325/350 | CP7921 | ||
50 | 0.33 | -60到325/350 | CP7941 | ||
60 | 0.20 | -60到330/350 | CP7950 | ||
0.25 | 15 | 0.25 | -60到330/350 | CP8511 | |
1.00 | -60到325/350 | CP8521 | |||
25 | 0.12 | -60到330/350 | CP7711 | ||
0.25 | -60到330/350 | CP7451 | CP7451I5 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP7759 | |||
1.20 | -60到325/350 | CP7671 | |||
30 | 0.25 | -60到330/350 | CP8751 | CP8751I5 | |
1.00 | -60到325/350 | CP8771 | CP8771I5 | ||
50 | 0.12 | -60到330/350 | CP7721 | ||
0.25 | -60到330/350 | CP7453 | CP7453I5 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP7769 | |||
60 | 0.10 | -60到325/350 | CP8750 | ||
0.25 | -60到330/350 | CP8753 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8781 | |||
0.32 | 10 | 0.12 | -60到330/350 | CP7731 | |
5.00 | -60到300/325 | CP8014 | CP8014I5 | ||
15 | 0.25 | -60到325/350 | CP8531 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8541 | |||
25 | 0.12 | -60到330/350 | CP7741 | CP7741I5 | |
0.25 | -60到325/350 | CP7452 | |||
0.40 | -60到325/350 | CP7779 | |||
0.52 | -60到325/350 | CP8431 | |||
1.20 | -60到325/350 | CP7761 | |||
5.00 | -60到300/325 | CP7681 | CP7681I5 | ||
30 | 0.10 | -60到330/350 | CP8791 | ||
0.25 | -60到325/350 | CP8752 | CP8752I5 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8761 | CP8761I5 | ||
50 | 0.12 | -60到330/350 | CP7751 | CP7751I5 | |
0.25 | -60到325/350 | CP7454 | |||
0.40 | -60到325/350 | CP7789 | |||
1.20 | -60到325/350 | CP7771 | |||
5.00 | -60到300/325 | CP7691 | CP7691I5 | ||
60 | 0.25 | -60到325/350 | CP8754 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8871 | CP8871I5 | ||
0.53 | 10 | 2.00 | -60到305/330 | CP7621 | |
5.00 | -60到290/325 | CP7646 | |||
15 | 1.50 | -60到305/330 | CP8678 | ||
25 | 0.15 | -60到325/350 | CP7634 | ||
2.00 | -60到305/330 | CP7631 | |||
1.00 | -60到315/340 | CP7636 | |||
5.00 | -60到290/325 | CP7656 | |||
30 | 0.50 | -60到325/350 | CP8716 | ||
1.50 | -60到305/330 | CP8736 | CP8736I5 | ||
5.00 | -60到290/325 | CP8756 | CP8756I5 | ||
50 | 1.00 | -60到315/340 | CP7696 | ||
2.00 | -60到305/330 | CP7641 | |||
5.00 | -60到290/325 | CP7666 | |||
60 | 1.50 | -60到305/330 | CP8796 | ||
100 | 5.00 | -60到290/325 | CP7676 |
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(°C) | 7英寸柱架 |
0.53 | 25 | 5.00 | -60到325/350 | CP6680 |
50 | 5.00 | -60到325/350 | CP7196 |
CP-Sil 13 CB
• 交联键合,可用溶剂清洗,从而延长柱寿命
• 理想的确证柱,使您充满信心
• 非氰基固定相可使ECD 表现出最佳的灵敏度
CP-Sil 13 CB 是为分析中等极性化合物而特别开发的,使用对卤烃敏感的检测器(例如
ECD)。它是一个非氰基中等极性色谱柱,其固定相由14% 苯基和86% 二甲基聚硅氧烷组
成,可避免因柱流失而导致的基线上升。
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(°C | )7英寸柱架 | 5英寸柱架 |
0.15 | 25 | 0.40 | -25到300/330 | CP7813 | |
0.25 | 25 | 0.20 | -25到300/330 | CP7906 | |
0.40 | -25到300/330 | CP7916 | |||
1.20 | -25到300/330 | CP7977 | CP7977I5 | ||
50 | 0.20 | -25到300/330 | CP7907 | ||
0.40 | -25到300/330 | CP7917 | |||
0.32 | 25 | 0.20 | -25到300/330 | CP7926 | CP7926I5 |
0.40 | -25到300/330 | CP7936 | |||
1.20 | -25到300/330 | CP7946 | |||
50 | 0.20 | -25到300/330 | CP7927 | ||
0.40 | -25到300/330 | CP7937 | |||
1.20 | -25到300/330 | CP7947 | |||
0.53 | 10 | 1.00 | -25到300/330 | CP7609 | |
25 | 1.00 | -25到300/330 | CP7619 | ||
2.00 | -25到300/330 | CP7649 | |||
50 | 1.00 | -25到300/330 | CP7629 | ||
2.00 | -25到300/330 | CP7659 | |||
100 | 2.00 | -25到300/330 | CP7669 |